السبت الموافق 27 ابريل موعدنا يتجدد مع دوري فرجان قطر للموسم الثانية عشرة لموسم 2024/2023 باللقاء الأول في تمام الساعة 08:15 م أمام فريق عين خالد ، حيث انتهت المباراة بالقسم الثاني بالفوز بنتيجة 4 : 1 ، و يدخل الفريق القسم الثاني بعد ما احتل المركز الثاني بالقسم الأول خلف المتصدر فريق أم صلال برصيد 20 نقطة و فريقنا برصيد 17 نقطة ، و بيتم تسجيل عدد 27 لاعب و البقاء على ثلاث أماكن لإضافة أي لاعب بالفترة القادمة في حال حاجة الفريق لآي لاعب سوبر للفريق ، و التشكيلة المختارة لدوري فرجان قطر كما بالجدول التالي :
| م | المركز | اسم اللاعب |
| 1 | الحراسة | أحمد السيد الصياد |
| 2 | عبدالرحمن غانم البدر | |
| 3 | وسيم رستم خدا بخش | |
| 4 | خط الدفاع | فهد عبدالغني |
| 5 | خالد عبدالحكيم البلوشي | |
| 6 | حسن خليل الجفيري | |
| 7 | محمد أحمد القصابي | |
| 8 | إسماعيل عبدالغفار | |
| 9 | أحمد علي اليافعي | |
| 10 | توفيق عبده سعيد | |
| 11 | إسماعيل جاسم رضواني | |
| 12 | خط الوسط | محمد جول استان |
| 13 | زايد غزني خان | |
| 14 | أحمد مبارك الخليفي | |
| 15 | أمير عمر المنوري | |
| 16 | محمد أبوبكر محمد | |
| 17 | حمد ناجي الكربي | |
| 18 | أحمد متوكل متولي | |
| 19 | خليفة محمد السعدي | |
| 20 | عبدالعزيز ماجد الشريم | |
| 21 | إبراهيم محمد اليافعي | |
| 22 | راشد فالح الهاجري | |
| 23 | أكرم عمار السيف | |
| 24 | خط الهجوم | محمد سالم اليافعي |
| 25 | عبدالعزيز سعد بوجسوم | |
| 26 | عبدالعزيز محمد الكندي | |
| 27 | يوسف محمد النوبي |
وجدول مباريات الفريق على النحو التالي :
| الجولة | اليوم | التاريخ | الساعة | أمام فريق |
| 10 | السبت | 2024/04/27 | 8:15 | عين خالد |
| 11 | الخميس | 2024/05/02 | 8:15 | المايدة |
| 12 | الاثنين | 2024/05/06 | 8:15 | السـد |
| 13 | الأربعاء | 2024/05/8 | 9:30 | لعبيـب |
| 14 | الاثنين | 2024/05/13 | 9:30 | أم صلال |
| 15 | الخميس | 2024/05/16 | 9:30 | الغرافة |
| 16 | السبت | 2024/05/18 | 9:30 | المرخية |
| 17 | الأربعاء | 2024/05/21 | 8:15 | الهـلال |



