التمارين
سجل حضور تمارين الفريق
إحصائيات حضور اللاعبين للتمارين المسجلة خلال الموسم
5
عدد التمارين
39
عدد اللاعبين
| م | اسم اللاعب | الحضور | التأخير | العذر | الغياب | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله جوهر مسعود السعدي | 2 | 0 | 2 | 1 | 40% |
| 2 | شافي راشد حمد الجرحب | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% |
| 3 | غيث محمود اسماعيل اسعد | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | محمد جول استان غزني خان | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 5 | عبدالرحمن حامد إبراهيم عمر | 3 | 0 | 1 | 1 | 60% |
| 6 | منير محمد ابراهيم هوساوي | 3 | 0 | 2 | 0 | 60% |
| 7 | بندر سعيد محمد النابت | 1 | 0 | 4 | 0 | 20% |
| 8 | حمد عبدالرحمن عبدالله الدرويش | 4 | 0 | 0 | 1 | 80% |
| 9 | محمد الماس فرج الاحمد | 3 | 0 | 2 | 0 | 60% |
| 10 | إبراهيم حسين إبراهيم الفضاله | 3 | 0 | 2 | 0 | 60% |
| 11 | ماسي يوسف ماسي السعدي | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 12 | عبدالله عبداللطيف حمد المهندي | 1 | 0 | 3 | 1 | 20% |
| 13 | محمد فرج صالح عزران | 1 | 0 | 4 | 0 | 20% |
| 14 | أحمد السيد الصياد محمد الصياد | 1 | 0 | 4 | 0 | 20% |
| 15 | ناصر مبارك حمد الحبابي | 1 | 0 | 4 | 0 | 20% |
| 16 | فهد عبدالغني عبدالنبي زين العابدين | 3 | 0 | 1 | 1 | 60% |
| 17 | صالح فرج صالح مبارك التركي | 3 | 0 | 0 | 1 | 60% |
| 18 | محمد سالم احمد اليافعي | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 19 | إسماعيل جاسم محمد رضواني | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 20 | راشد سالم محمد الغواص | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 21 | سعود مسعود محمد الفهيده | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 22 | احمد متوكل عبدالبخيت | 3 | 0 | 2 | 0 | 60% |
| 23 | عبدالرحمن سالم محمد النابت | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 24 | عبدالعزيز خليل عبدالعزيز خليل المير | 1 | 0 | 2 | 2 | 20% |
| 25 | سعود مسعود محمد الفهيده | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 26 | محمد جمال حضره | 1 | 0 | 3 | 1 | 20% |
| 27 | عاصم عماد محمد الشعيبات | 2 | 0 | 2 | 1 | 40% |
| 28 | Faris | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
| 29 | شاهين محمد شاهين السليطي | 2 | 0 | 2 | 0 | 40% |
| 30 | طلال عبدالحميد اكبر العشار | 2 | 0 | 2 | 0 | 40% |
| 31 | فهد حامد القحطاني | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 32 | حسن محمود الشريف | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 33 | أمير عمر عبيد المنوري — غياب طويل | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 34 | احمد محمد يونس | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 35 | عبدالرحمن أحمد جاسم الجاسم | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 36 | عبدالله محمد يوسف الجابر | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 37 | فهد مهنا شاهين السليطي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 38 | أحمد علي محمد الخالدي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 39 | محمد خليل علي أحمد | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
المباريات الودية
سجل حضور المباريات الودية للفريق
إحصائيات حضور اللاعبين للمباريات الودية المسجلة خلال الموسم
4
عدد المباريات الودية
33
عدد اللاعبين
| م | اسم اللاعب | الحضور | التأخير | العذر | الغياب | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 2 | أحمد السيد الصياد محمد الصياد | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% |
| 3 | أمير عمر عبيد المنوري | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 4 | إبراهيم حسين إبراهيم الفضاله | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |
| 5 | إسماعيل جاسم محمد رضواني | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 6 | احمد متوكل عبدالبخيت | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |
| 7 | احمد محمد يونس | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | بندر سعيد محمد النابت | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 9 | حسن محمود الشريف | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 10 | حمد عبدالرحمن عبدالله الدرويش | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 11 | راشد سالم محمد الغواص | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 12 | سعود مسعود محمد الفهيده | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% |
| 13 | شافي راشد حمد الجرحب | 1 | 0 | 2 | 0 | 25% |
| 14 | شاهين محمد شاهين السليطي | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |
| 15 | صالح فرج صالح مبارك التركي | 1 | 0 | 2 | 0 | 25% |
| 16 | طلال عبدالحميد اكبر العشار | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |
| 17 | عاصم عماد محمد الشعيبات | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 18 | عبدالرحمن حامد إبراهيم عمر | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 19 | عبدالرحمن سالم محمد النابت | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 20 | عبدالعزيز خليل عبدالعزيز خليل المير | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% |
| 21 | عبدالله جوهر مسعود السعدي | 1 | 0 | 2 | 1 | 25% |
| 22 | عبدالله عبداللطيف حمد المهندي | 1 | 0 | 2 | 0 | 25% |
| 23 | غيث محمود اسماعيل اسعد | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% |
| 24 | فهد حامد القحطاني | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 25 | فهد عبدالغني عبدالنبي زين العابدين | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 26 | ماسي يوسف ماسي السعدي | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 27 | محمد الماس فرج الاحمد | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 28 | محمد جمال حضره | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |
| 29 | محمد جول استان غزني خان | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 30 | محمد سالم احمد اليافعي | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 31 | محمد فرج صالح عزران | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| 32 | منير محمد ابراهيم هوساوي | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% |
| 33 | ناصر مبارك حمد الحبابي | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
سجل الغياب الممتد
| # | اسم اللاعب | العذر | من | إلى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ناصر مبارك حمد الحبابي |
المرض / العلاج |
2026/08/19 | 2026/09/08 |
| 2 | محمد سالم احمد اليافعي |
دورة مع العمل |
2026/08/01 | 2026/10/15 |
| 3 | عبدالرحمن سالم محمد النابت |
السفر |
2026/07/10 | 2026/08/30 |
| 4 | فهد حامد القحطاني |
السفر |
2026/09/01 | 2026/09/18 |
| 5 | بندر سعيد محمد النابت |
اختبارات دراسية |
2026/08/30 | 2026/09/12 |
| 6 | أمير عمر عبيد المنوري |
المرض / العلاج |
2026/09/06 | 2026/09/20 |
| 7 | عبدالعزيز خليل عبدالعزيز خليل المير |
تمرين حارس مرمى وتخفيف وزن |
2026/09/06 | 2026/09/09 |
| 8 | عبدالرحمن حامد إبراهيم عمر |
السفر |
2026/09/07 | 2026/10/07 |
| 9 | عبدالله عبداللطيف حمد المهندي |
إصابة |
2026/09/07 | 2026/09/14 |
| 10 | ماسي يوسف ماسي السعدي |
2026/09/13 | 2026/09/14 | |
| 11 | إسماعيل جاسم محمد رضواني |
السفر |
2026/09/23 | 2026/10/01 |
| 12 | محمد جول استان غزني خان |
السفر |
2026/09/26 | 2026/10/26 |
| 13 | محمد الماس فرج الاحمد |
السفر |
2026/09/19 | 2026/09/25 |