اللاعب / فهد عبدالغني عبدالشكور
مواليد / 1992 ، أنظم للفريق في موسم 2007/2006
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 14 | — | — |
المجموع | 21 | 0 | 1 |
اللاعب / خالد عبدالحكيم محمد البلوشي
مواليد / 1993، أنظم للفريق في موسم 2010/2009
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 5 | — | — |
المجموع | 5 | 1 | 0 |
اللاعب / أحمد السيد الصياد محمد
مواليد / 1990، أنظم للفريق في موسم 2012/2011
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 1 | — | — |
الرسميات | 24 | — | — |
المجموع | 25 | 0 | 0 |
اللاعب / خليفة عبداللطيف سلمان المحري المهندي
مواليد / 1975، أنظم للفريق في موسم 2015/2014
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 11 | — | — |
المجموع | 11 | 0 | 0 |
اللاعب / راشد خلف عبدالله الماجد
مواليد / 1996 ، أنظم للفريق في موسم 2015/2014
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 1 | — | — |
المجموع | 1 | 0 | 0 |
اللاعب / عبدالله خلف عبدالله الماجد
مواليد / 1994 ، أنظم للفريق في موسم 2016/2015
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 3 | — | — |
المجموع | 3 | 0 | 1 |
اللاعب / محمد جول استان ( توتي )
مواليد / 1995، أنظم للفريق في موسم 2017/2016
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 6 | — | — |
الرسميات | 26 | — | — |
المجموع | 32 | 2 | 1 |
اللاعب / وسيم رستم خدا بخش
مواليد / —- ، أنظم للفريق في موسم 2017/2016
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 3 | — | — |
الرسميات | 0 | — | — |
المجموع | 3 | 0 | 0 |
اللاعب / أمير عمر عبيد المنوري
مواليد / 1992، أنظم للفريق في موسم 2018/2017
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 5 | — | — |
الرسميات | 10 | — | — |
المجموع | 15 | 1 | 1 |
اللاعب / عبدالعزيز مبارك فرج العلي
مواليد / 1994، أنظم للفريق في موسم 2018/2017
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 3 | — | — |
الرسميات | 9 | — | — |
المجموع | 12 | 1 | 0 |
اللاعب / زايد غزني خان
مواليد / 2001 ، أنظم للفريق في موسم 2021/2020
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 8 | — | — |
الرسميات | 6 | — | — |
المجموع | 14 | 0 | 1 |
اللاعب / محمد أحمد رضا القصابي
مواليد / 2000، أنظم للفريق في موسم 2021/2020
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | 21 | — | — |
المجموع | 23 | 2 | 2 |
اللاعب / محمد سالم أحمد اليافعي
مواليد / 2000، أنظم للفريق في موسم 2023/2022
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 3 | — | — |
الرسميات | 16 | — | — |
المجموع | 19 | 11 | 3 |
اللاعب / إسماعيل عبدالغفار شاه دوست
مواليد / 1994 ، أنظم للفريق في موسم 2023/2022
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 4 | — | — |
الرسميات | 8 | — | — |
المجموع | 12 | 0 | 0 |
اللاعب / خليفة محمد علي السعدي
مواليد / 2000 ، أنظم للفريق في موسم 2023/2022
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 5 | — | — |
الرسميات | 6 | — | — |
المجموع | 11 | 1 | 0 |
اللاعب / عبدالعزيز ماجد هلال الشريم
مواليد / 2001 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 10 | — | — |
المجموع | 10 | 0 | 1 |
اللاعب / محمد أبوبكر محمد عزالدين
مواليد / 2000 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 30 | — | — |
المجموع | 37 | 7 | 12 |
اللاعب / أكرم عمار حامد ال سيف
مواليد / 2005 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 4 | — | — |
الرسميات | 0 | — | — |
المجموع | 4 | 1 | 0 |
اللاعب / أحمد متوكل عبدالبخيت متولي
مواليد / 2001 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 9 | — | — |
الرسميات | 12 | — | — |
المجموع | 21 | 8 | 2 |
اللاعب / إسماعيل جاسم محمد رضواني
مواليد / 1999، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 6 | — | — |
الرسميات | 32 | — | — |
المجموع | 38 | 1 | 3 |
اللاعب / إبراهيم محمد قاسم اليافعي
مواليد / 1993 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 6 | — | — |
الرسميات | 38 | — | — |
المجموع | 44 | 3 | 8 |
اللاعب / عبدالله محمد عبدالله المالكي
مواليد / 1997، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 10 | — | — |
الرسميات | 14 | — | — |
المجموع | 24 | 6 | 1 |
اللاعب / محمد عبدالله دسمال الكواري
مواليد / 1993 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 5 | — | — |
الرسميات | 10 | — | — |
المجموع | 15 | 0 | 0 |
اللاعب / علي حسين علي الشمري
مواليد / 1999، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 1 | — | — |
الرسميات | 11 | — | — |
المجموع | 12 | 7 | 1 |
اللاعب / فهد حامد مهدي القحطاني
مواليد / 2001 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 8 | — | — |
الرسميات | 38 | — | — |
المجموع | 46 | 45 | 13 |
اللاعب / ناصر مبارك حمد الحبابي
مواليد / 2002 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 14 | — | — |
المجموع | 21 | 1 | 0 |
اللاعب / عبدالله ناصر خليفة ملحم
مواليد / 2002 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 7 | — | — |
المجموع | 14 | 0 | 0 |
اللاعب / محمد عبدالرحمن جابر ال سرور
مواليد / 2005 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 9 | — | — |
المجموع | 16 | 5 | 4 |
اللاعب / محمد عمر علي نالييه
مواليد / 1998 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 8 | — | — |
الرسميات | 4 | — | — |
المجموع | 12 | 1 | 0 |
اللاعب / أحمد الياس سعيد أحمد
مواليد / 2004 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 10 | — | — |
الرسميات | 3 | — | — |
المجموع | 13 | 1 | 0 |
اللاعب / إبراهيم أحمد سعيد أحمد
مواليد / 2005 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 4 | — | — |
الرسميات | 0 | — | — |
المجموع | 4 | 0 | 0 |
اللاعب / أحمد سليم قاضي
مواليد / —- ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 0 | — | — |
المجموع | 7 | 0 | 0 |
اللاعب / فيصل ماجد
مواليد / —- ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 3 | — | — |
الرسميات | 1 | — | — |
المجموع | 4 | 0 | 0 |
اللاعب / راشد سالم محمد المري
مواليد / 1999، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 25 | — | — |
المجموع | 25 | 3 | 3 |
اللاعب / عبدالعزيز خليل عبدالعزيز المير
مواليد / 1979 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 4 | — | — |
الرسميات | 20 | — | — |
المجموع | 24 | 0 | 0 |
اللاعب / خالد محمد راشد المهنا السليطي
مواليد / 1993 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 4 | — | — |
الرسميات | 20 | — | — |
المجموع | 24 | 0 | 0 |
اللاعب / عبدالعزيز شيخ محمود حسن
مواليد / 1996 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | 3 | — | — |
المجموع | 5 | 0 | 0 |
اللاعب / جاسم عجلان خلفان الكواري
مواليد / 1994، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 6 | — | — |
المجموع | 6 | 0 | 0 |
اللاعب / سوديك اولا ليكان كولابو
مواليد / 1993 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 9 | — | — |
المجموع | 9 | 5 | 8 |
اللاعب / محمد يوسف محمد الهيل
مواليد / 2000 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 1 | — | — |
الرسميات | 8 | — | — |
المجموع | 9 | 4 | 3 |
اللاعب / محمد حسن علي اليعقوب
مواليد / 1996 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 1 | — | — |
الرسميات | 1 | — | — |
المجموع | 2 | 0 | 0 |
اللاعب / منير محمد إبراهيم
مواليد / —- ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 6 | — | — |
الرسميات | 3 | — | — |
المجموع | 9 | 0 | 0 |
اللاعب / أحمد عبدالله منادي الكعبي
مواليد / 1999 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 3 | — | — |
الرسميات | 8 | — | — |
المجموع | 11 | 0 | 0 |
اللاعب / إبراهيم محمد الشيب
مواليد / —- ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 3 | — | — |
الرسميات | 2 | — | — |
المجموع | 5 | 0 | 0 |
اللاعب / خالد عبدالله جعيثن الدوسري
مواليد / 2001، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | — | — | — |
المجموع | 2 | 0 | 0 |
اللاعب / محمد أحمد إسماعيل حجازي
مواليد / 1998، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | 0 | — | — |
المجموع | 2 | 0 | 0 |
اللاعب / خالد محمد مشلش الخيارين
مواليد / 1999، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | 1 | — | — |
المجموع | 3 | 1 | 0 |
اللاعب / يوسف موسى إبراهيم جورو
مواليد / 1991 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | 1 |
الرسميات | 0 | — | — |
المجموع | 2 | 0 | 1 |
اللاعب / عبدالله محمد مسفر اليامي
مواليد / 1993 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 3 | — | — |
المجموع | 3 | 0 | 0 |
اللاعب / نور محمد موسم خان
مواليد / 1993 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 2 | — | — |
المجموع | 2 | 0 | 0 |
اللاعب / خالد ناصر محمد الهنائي
مواليد / 1997 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 3 | 3 | — |
المجموع | 3 | 3 | — |
اللاعب / فهد ساكت عماش الشمري
مواليد / 1991، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 4 | 2 | 3 |
المجموع | 4 | 2 | 3 |
اللاعب / فهد عبدالله محمد الشرشني
مواليد / 1986 ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 2 | 1 | 2 |
المجموع | 2 | 1 | 2 |
اللاعب / عبدالعزيز حامد مهدي القحطاني
مواليد / —- ، لعب مع الفريق موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 0 | — | — |
الرسميات | 1 | 1 | 0 |
المجموع | 1 | 1 | 0 |
اللاعب / حسن خليل إبراهيم الجفيري
مواليد / 1996 ، أنظم للفريق في موسم 2018/2017
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | 9 | — | — |
المجموع | 11 | 0 | 0 |
اللاعب / أحمد مبارك سعد بوشايع الخليفي
مواليد / 1993، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 2 | — | — |
الرسميات | 8 | — | — |
المجموع | 10 | 3 | 2 |
اللاعب / حمد ناجي علي الكربي
مواليد / 1995 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 7 | — | — |
الرسميات | 9 | — | — |
المجموع | 16 | 2 | 2 |
اللاعب / محمد مبارك هادي الاحبابي
مواليد / 2001 ، أنظم للفريق في موسم 2024/2023
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 5 | — | — |
الرسميات | 9 | — | — |
المجموع | 14 | 3 | 4 |
اللاعب / نزار سامر حسن عمران
مواليد / 2002 ، أنظم للفريق في موسم 2025/2024
لعب | أهداف | تمريرات | |
الوديات | 11 | — | — |
الرسميات | 15 | — | — |
المجموع | 26 | 7 | 2 |