مباريات الفريق موسم 2023/2022
جدول نتائج مباريات الفريق :
الرقم | اليوم | التاريخ | أمام فريق | الملعب | النتيجة | العدد | المناسبة |
1 | الأربعاء | 2022/10/05 | المرخية ” حازم “ | شمال الدحيل | خسارة 2 : 5 | 6 ضد 6 | ودية |
2 | الثلاثاء | 2022/10/18 | الاتحاد ” احمد صالح “ | مدينة خليفة | تعادل 2 : 2 | 9 ضد 9 | ودية |
3 | الأربعاء | 2022/10/26 | المرخية ” حازم “ | مدينة خليفة | خسارة 1 : 3 | 9 ضد 9 | ودية |
4 | الاثنين | 2023/01/09 | ناصر السعدي | مدينة خليفة | الفوز 5 : 2 | 9 ضد 9 | ودية |
5 | الأربعاء | 2023/01/11 | عين خالد ” نواف الخوار “ | مدينة خليفة | الفوز 3 : 1 | 9 ضد 9 | ودية |
6 | الثلاثاء | 2023/01/17 | عين خالد ” عثمان القحطاني “ | مدينة خليفة | الفوز 3 : 1 | 9 ضد 9 | ودية |
7 | الأحد | 2023/01/22 | فريق المايدة | المرخية للفرجان | تعادل 0 : 0 | 7 ضد 7 | بطولة فريج المرخية |
8 | الثلاثاء | 2023/01/24 | فريق معيذر | المرخية للفرجان | خسارة 0 : 1 | 7 ضد 7 | بطولة فريج المرخية |
9 | الأحد | 2023/01/29 | سلاح الاشارة | مدينة خليفة | الفوز 5 : 2 | 9 ضد 9 | ودية |
10 | الاثنين | 2023/01/30 | فريق سميسمة | المرخية للفرجان | خسارة 0 : 3 | 7 ضد 7 | بطولة فريج المرخية |
11 | الأربعاء | 2023/02/01 | عين خالد ” نواف الخوار “ | مدينة خليفة | تعادل 5 : 5 | 9 ضد 9 | ودية |
12 | الثلاثاء | 2023/02/07 | فريق العزيزية | م سميسمة | الفوز 2 : 1 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر2023 |
13 | السبت | 2023/02/11 | فريق سميسمة | م سميسمة | تعادل 2 : 2 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
14 | الأربعاء | 2023/02/15 | فريق السد | م سميسمة | تعادل 1 : 1 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
15 | السبت | 2023/02/18 | فريق بن عمران | م سميسمة | الفوز 1 : 0 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
16 | الأربعاء | 2023/02/22 | فريق المفير | نادي السد | الفوز 2 : 1 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر 2023 |
17 | السبت | 2023/02/25 | فريق المرخية | م سميسمة | تعادل 1 : 1 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
18 | الأربعاء | 2023/03/01 | فريق المعمورة | نادي السد | تعادل 1 : 1 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر 2023 |
19 | الاثنين | 2023/03/13 | فريق الوجبة | نادي السد | خسارة 0 : 2 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر 2023 |
20 | السبت | 2023/03/18 | فريق لبصير | نادي قطر | خسارة 1 : 2 | 9 ضد 9 | ودية |
21 | الاثنين | 2023/03/20 | فريق عين خالد | نادي السد | الفوز 9 : 0 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر 2023 |
22 | الأربعاء | 2023/03/22 | فريق برزان | نادي السد | الفوز 3 : 0 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر 2023 |
23 | الخميس | 2023/03/23 | فريق برزان | أسباير 5 | تعادل 0 : 0 | 9 ضد 9 | الكأس الرمضانية 2023 |
24 | السبت | 2023/03/25 | فريق عنيزة | أسباير 5 | تعادل 0 : 0 | 9 ضد 9 | الكأس الرمضانية 2023 |
25 | الثلاثاء | 2023/03/28 | فريق أرميله | أسباير 5 | خسارة 0 : 2 | 9 ضد 9 | الكأس الرمضانية 2023 |
26 | الأربعاء | 2023/03/29 | فريق الكأس | نادي السد | خسارة 1 : 3 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر2023 قبل النهائي |
27 | الأحد | 2023/04/08 | فريق لحويلة | نادي السد | خسارة 1 : 6 | 9 ضد 9 | دوري شباب قطر 2023 على الثالث |
28 | الثلاثاء | 2023/04/25 | فريق الجسرة | ملاعب الجامعة | تعادل 1 : 1 | 11 ضد 11 | كأس فطر للهواة 2023 |
29 | السبت | 2023/04/29 | فريق الذخيرة | ملاعب الجامعة | خسارة 1 : 3 | 11 ضد 11 | كأس قطر للهواة 2023 |
30 | الأربعاء | 2023/05/03 | فريق العزيزية | ملاعب الجامعة | خسارة 1 : 2 | 11 ضد 11 | كأس قطر للهواة 2023 |
31 | الأحد | 2023/05/07 | فريق العزيزية | سميسمة | خسارة 2 : 4 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
32 | الاثنين | 2023/05/8 | فريق الدفنة | ملاعب الجامعة | الفوز 3 : 0 | 11 ضد 11 | كأس قطر للهواة 2023 |
33 | الأربعاء | 2023/05/10 | فريق عين خالد | سميسمة | الفوز 6 : 4 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
34 | السبت | 2023/05/13 | فريق الغارية | ملاعب الجامعة | الفوز 7 : 2 | 11 ضد 11 | كأس قطر للهواة 2023 |
35 | الأحد | 2023/05/14 | فريق السد | سميسمة | تعادل 1 : 1 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
36 | السبت | 2023/05/27 | فريق عين خالد | سميسمة | الفوز 3 : 0 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي قرجان قطر 2023 |
37 | الثلاثاء | 2023/05/30 | فريق المرخية | سميسمة | خسارة 2 : 3 | 9 ضد 9 | بطولة تحدي فرجان قطر 2023 |
إحصائيات الفريق لموسم 2023/2022
عدد المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | لنا اهداف | علينا أهداف | التمريرات | ضربات ج |
37 | 12 | 13 | 12 | 79 | 66 | 26 | 7 ( 7 ) |

الفريق يخسر أمام حزم المرخية 0 : 2 مع أفتتاح مباريات القسم الثاني بدوري فرجان قطر 25/24

خسارة غير متوقعه من كلية الشرطة بعد ضربة الجزاء الشوط الثاني

الفريق يخسر من النصر بدور القبل النهائي ببطولة فاردن 2025

الوصول لدور القبل نهائي ببطولة فاردن 2025 بالمركز الثاني

التعادل الايجابي 3 : 3 بالظهور الأول للفريق أمام لعبيب بدوري شباب قطر 2025
