جدول مباريات الفريق بدوري شباب قطر2022
جدول مباريات المجموعة الثالثة
م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
5 | الأربعاء | 2022/03/09 | 06:00 | العوينة | 5 : 0 | الهـلال |
7 | 08:00 | مدينة خليفة | 5 : 2 | معهد تدريب الشرطة | ||
9 | الثلاثاء | 2022/03/15 | 6:00 | العوينة | 2 : 3 | مدينة خليفة |
11 | 08:00 | معهد تدريب الشرطة | 7 : 0 | الهـلال | ||
22 | الأربعاء | 2022/03/23 | 07:00 | العوينة | 1 : 3 | معهد تدريب الشرطة |
24 | 09:00 | مدينة خليفة | 10 : 3 | الهـلال |
جدول مباريات دور الثمانية بدوري شباب قطر 2022
نتائج مباريات دور الثمانية
م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
25 | الاثنين | 2022/03/28 | 06:20 | كلية الشرطة | 2 : 0 | معهد الشرطة |
26 | 07:40 | قناة الكاس | 3 : 1 | زكريت | ||
27 | الأربعاء | 2022/03/30 | 06:20 | بروق | 6 : 1 | مدينة خليفة |
28 | 07:40 | الوجبة | 1 : 2 | الحزم |